| 1 cuota de $5.529.821,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.529.821,00 |
| 2 cuotas de $3.303.791,56 | Total $6.607.583,11 | |
| 3 cuotas de $2.293.954,08 | Total $6.881.862,23 | |
| 6 cuotas de $1.307.894,83 | Total $7.847.368,98 | |
| 9 cuotas de $972.634,07 | Total $8.753.706,64 | |
| 12 cuotas de $818.413,51 | Total $9.820.962,10 |
| 1 cuota de $5.529.821,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.529.821,00 |
| 2 cuotas de $3.228.033,01 | Total $6.456.066,02 | |
| 3 cuotas de $2.206.214,25 | Total $6.618.642,75 | |
| 6 cuotas de $1.217.850,91 | Total $7.307.105,47 | |
| 9 cuotas de $881.514,91 | Total $7.933.634,19 | |
| 12 cuotas de $716.065,74 | Total $8.592.788,85 | |
| 24 cuotas de $488.444,48 | Total $11.722.667,54 |
| 3 cuotas de $2.292.110,80 | Total $6.876.332,41 | |
| 6 cuotas de $1.275.268,89 | Total $7.651.613,32 |
| 3 cuotas de $2.346.856,03 | Total $7.040.568,10 | |
| 6 cuotas de $1.353.515,85 | Total $8.121.095,12 | |
| 9 cuotas de $1.017.978,60 | Total $9.161.807,43 | |
| 12 cuotas de $850.855,12 | Total $10.210.261,49 |
| 18 cuotas de $555.654,85 | Total $10.001.787,24 |
| 1 cuota de $5.529.821,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.529.821,00 |
