| 1 cuota de $254.786,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $254.786,35 |
| 2 cuotas de $152.222,11 | Total $304.444,21 | |
| 3 cuotas de $105.693,87 | Total $317.081,61 | |
| 6 cuotas de $60.261,22 | Total $361.567,31 | |
| 9 cuotas de $44.814,09 | Total $403.326,79 | |
| 12 cuotas de $37.708,38 | Total $452.500,56 |
| 1 cuota de $254.786,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $254.786,35 |
| 2 cuotas de $148.731,53 | Total $297.463,06 | |
| 3 cuotas de $101.651,26 | Total $304.953,78 | |
| 6 cuotas de $56.112,45 | Total $336.674,68 | |
| 9 cuotas de $40.615,78 | Total $365.541,98 | |
| 12 cuotas de $32.992,71 | Total $395.912,51 | |
| 24 cuotas de $22.505,07 | Total $540.121,58 |
| 3 cuotas de $105.608,94 | Total $316.826,83 | |
| 6 cuotas de $58.757,98 | Total $352.547,87 |
| 3 cuotas de $108.131,33 | Total $324.393,98 | |
| 6 cuotas de $62.363,21 | Total $374.179,23 | |
| 9 cuotas de $46.903,34 | Total $422.130,02 | |
| 12 cuotas de $39.203,13 | Total $470.437,52 |
| 18 cuotas de $25.601,78 | Total $460.832,07 |
| 1 cuota de $254.786,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $254.786,35 |
Kit distribución SKF VKMA 05260 Cruze
Proveedor: Expoyer. Código: C 109100 17 S. Factura: 0012-00089998 (26/10/2026).
Verificá compatibilidad, versión y motorización antes de comprar.
